|
Promotions & Special Offers
|
Special Rates By Destination - Express Service
| Destination | 0.5kg | 1.0kg | 1.5kg | 2.0kg | 2.5kg | 3.0kg | 3.5kg | 4.0kg | 4.5kg | 5.0kg | 5.5kg | 6.0kg | Add. per KG |
| Afghanistan | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Albania | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Algeria | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| American Samoa | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Andorra | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Angola | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Anguilla | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Antigua and Barbuda | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Argentina | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Armenia | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Aruba | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Australia | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 435 | 490 | 55 |
| Austria | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Azerbaijan | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Bahamas | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Bahrain | 61 | 85 | 115 | 140 | 165 | 180 | 200 | 205 | 215 | 225 | 255 | 285 | 30 |
| Bangladesh | 60 | 85 | 115 | 140 | 165 | 180 | 200 | 205 | 215 | 225 | 255 | 285 | 30 |
| Barbados | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Belarus | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Belgium | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Belize | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Benin | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Bermuda | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Bhutan | 130 | 170 | 215 | 255 | 300 | 335 | 375 | 400 | 435 | 470 | 545 | 620 | 75 |
| Bolivia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Bonaire | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Bosnia and Herzegovina | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Botswana | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Brazil | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| British Virgin Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Brunei | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Bulgaria | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Burkina Faso | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Burundi | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Cambodia | 130 | 170 | 215 | 255 | 300 | 335 | 375 | 400 | 435 | 470 | 545 | 620 | 75 |
| Cameroon | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Canada | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 435 | 490 | 55 |
| Canary Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Cape Verde | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Cayman Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Central African Rep. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Chad | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Chile | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| China | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Christmas Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Cocos Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Colombia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Comoros Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Congo, Democratic Republic of the | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Congo, Republic of the | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Cook Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Costa Rica | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Côte d’Ivoire | 70 | 95 | 125 | 160 | 185 | 210 | 240 | 265 | 295 | 320 | 355 | 380 | 55 |
| Croatia | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Cuba | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Curacao | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Cyprus | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 190 | 205 | 215 | 225 | 230 | 260 | 290 | 30 |
| Czech. Republic | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Denmark | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Djibouti | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Dominica | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Dominican Republic | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| East Timor | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Ecuador | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Egypt | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 305 | 340 | 35 |
| El Salvador | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Equatorial Guinea | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Eritrea | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Estonia | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Ethiopia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Falkland Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Faroe Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Fiji Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Finland | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| France | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| French Guiana | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Gabon | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Gambia | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Georgia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Germany | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Ghana | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Gibraltar | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Greece | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Greenland | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Grenada | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Guadeloupe | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Guam | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Guatemala | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Guernsey | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Guinea Bissau | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Guinea Republic | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Guyana | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Haiti | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Honduras Republic | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Hong Kong | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Hungary | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Iceland | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| India | 60 | 85 | 115 | 140 | 165 | 180 | 200 | 205 | 215 | 225 | 255 | 285 | 30 |
| Indonesia | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Iran | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 370 | 390 | 405 | 420 | 430 | 510 | 590 | 80 |
| Iraq | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Ireland | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Israel | 110 | 145 | 165 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 335 | 355 | 40 |
| Italy | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Jamaica | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Japan | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Jersey | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Jordan | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 305 | 340 | 35 |
| Kazakhstan | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Kenya | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Kiribati, Republic of | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Korea, North | 310 | 350 | 395 | 435 | 480 | 520 | 555 | 590 | 625 | 655 | 725 | 795 | 70 |
| Korea, South | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Kuwait | 70 | 96 | 122 | 148 | 174 | 191 | 209 | 217 | 226 | 235 | 265 | 295 | 30 |
| Kyrgyzstan | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Laos | 130 | 170 | 215 | 255 | 300 | 335 | 375 | 400 | 435 | 470 | 545 | 620 | 75 |
| Latvia | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Lebanon | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 305 | 340 | 35 |
| Lesotho | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Liberia | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Libya | 550 | 605 | 655 | 705 | 760 | 810 | 860 | 905 | 955 | 1005 | 1095 | 1095 | 90 |
| Liechtenstein | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Lithuania | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Luxembourg | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Macao | 130 | 170 | 215 | 255 | 300 | 335 | 375 | 400 | 435 | 470 | 545 | 620 | 75 |
| Macedonia | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Madagascar | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Malawi | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Malaysia | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Maldives | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Mali | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Malta | 150 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Marshall Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Martinique | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Mauritania | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Mauritius | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Mayotte | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Mexico | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Micronesia | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Moldova, Republic of | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Monaco | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Mongolia | 130 | 170 | 215 | 255 | 300 | 335 | 375 | 400 | 435 | 470 | 545 | 620 | 75 |
| Montenegro | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Montserrat | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Morocco | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Mozambique | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Myanmar | 130 | 170 | 215 | 255 | 300 | 335 | 375 | 400 | 435 | 470 | 545 | 620 | 75 |
| Namibia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Nauru, Republic of | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Nepal | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Netherlands | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Netherlands, Antilles | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| New Caledonia | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| New Zealand | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Nicaragua | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Niger | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 850 | 930 | 80 |
| Nigeria | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Niue | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Norfolk Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Northern Mariana Isl. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Norway | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Oman | 61 | 87 | 113 | 139 | 165 | 180 | 200 | 205 | 215 | 225 | 255 | 285 | 30 |
| Pakistan | 60 | 85 | 115 | 140 | 165 | 180 | 200 | 205 | 215 | 225 | 255 | 285 | 30 |
| Palau | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Panama | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Papua New Guinea | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Paraguay | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Peru | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Philippines | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Poland | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Portugal | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Puerto Rico | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Qatar | 60 | 90 | 115 | 145 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 330 | 360 | 30 |
| Reunion, Island of | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Romania | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Russia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Rwanda | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Saint Pierre and Miquelon | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Saipan | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| San Marino | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Sao Tome and Principe | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Saudi Arabia | 70 | 96 | 122 | 148 | 174 | 191 | 209 | 217 | 226 | 235 | 265 | 295 | 30 |
| Senegal | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Serbia | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Seychelles | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Sierra Leone | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Singapore | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Slovakia | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Slovenia | 115 | 165 | 205 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 370 | 385 | 445 | 505 | 60 |
| Solomon Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Somalia | 550 | 605 | 655 | 705 | 760 | 810 | 860 | 905 | 955 | 1005 | 1095 | 1095 | 90 |
| South Africa | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 435 | 490 | 55 |
| South Sudan | 550 | 605 | 655 | 705 | 760 | 810 | 860 | 905 | 955 | 1005 | 1095 | 1095 | 90 |
| Spain | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Sri Lanka | 60 | 85 | 115 | 140 | 165 | 180 | 200 | 205 | 215 | 225 | 255 | 285 | 30 |
| St. Barthelemy | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| St. Eustatius | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| St. Helena | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| St. Kitts and Nevis | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | | | 85 |
| St. Lucia | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| St. Maarten | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| St. Vincent and the Grenadines | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Sudan | 550 | 605 | 655 | 705 | 760 | 810 | 860 | 905 | 955 | 1005 | 1095 | 1095 | 90 |
| Suriname | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Swaziland | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Sweden | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Switzerland | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 50 |
| Syria | 550 | 605 | 655 | 705 | 760 | 810 | 860 | 905 | 955 | 1005 | 1095 | 1095 | 90 |
| Tahiti | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Taiwan | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Tajikistan | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Tanzania | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Thailand | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Togo | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Tonga | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Trinidad and Tobago (West Indies) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Tunisia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Turkey | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 40 |
| Turkmenistan | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Turks and Caicos Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Tuvalu | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| UAE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 2 |
| Uganda | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 435 | 490 | 55 |
| Ukraine | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| United Kingdom | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 270 | 290 | 305 | 320 | 330 | 375 | 420 | 45 |
| Uruguay | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| USA | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 435 | 490 | 55 |
| Uzbekistan | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 65 |
| Vanuatu | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Vatican City | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
