|
Promotions & Special Offers
|
-

-

Special Rates By Destination - Express Service
| Destination | 0.5kg | 1.0kg | 1.5kg | 2.0kg | 2.5kg | 3.0kg | 3.5kg | 4.0kg | 4.5kg | 5.0kg | 5.5kg | 6.0kg | Add. per KG |
| Afghanistan | 280 | 320 | 355 | 395 | 435 | 470 | 500 | 535 | 565 | 595 | 655 | 720 | 30 |
| Albania | 185 | 235 | 280 | 325 | 370 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Algeria | 145 | 155 | 165 | 180 | 260 | 285 | 330 | 355 | 385 | 410 | 485 | 505 | 25 |
| American Samoa | 150 | 195 | 225 | 235 | 265 | 290 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Andorra | 115 | 125 | 140 | 160 | 165 | 170 | 180 | 200 | 215 | 230 | 265 | 280 | 10 |
| Angola | 140 | 185 | 235 | 280 | 325 | 370 | 380 | 415 | 445 | 480 | 580 | 605 | 20 |
| Anguilla | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Antigua and Barbuda | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Argentina | 120 | 155 | 185 | 210 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 380 | 505 | 510 | 15 |
| Armenia | 120 | 155 | 185 | 210 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 380 | 505 | 510 | 15 |
| Aruba | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Australia | 90 | 125 | 160 | 195 | 230 | 265 | 300 | 335 | 370 | 405 | 440 | 475 | 30 |
| Austria | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 250 | 275 | 290 | 310 | 325 | 375 | 425 | 25 |
| Azerbaijan | 125 | 165 | 205 | 245 | 285 | 325 | 365 | 405 | 445 | 485 | 525 | 565 | 15 |
| Bahamas | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Bahrain | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 15 |
| Bangladesh | 65 | 85 | 115 | 140 | 165 | 180 | 200 | 205 | 215 | 225 | 255 | 285 | 15 |
| Barbados | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Belarus | 185 | 195 | 220 | 255 | 290 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Belgium | 80 | 115 | 145 | 180 | 215 | 230 | 250 | 260 | 275 | 285 | 325 | 365 | 25 |
| Belize | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Benin | 150 | 165 | 220 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Bermuda | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Bhutan | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 15 |
| Bolivia | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Bonaire | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Bosnia and Herzegovina | 185 | 235 | 280 | 325 | 370 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Botswana | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 | 255 | 280 | 305 | 335 | 360 | 390 | 30 |
| Brazil | 135 | 180 | 215 | 250 | 295 | 325 | 355 | 385 | 415 | 450 | 600 | 605 | 25 |
| British Virgin Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Brunei | 80 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 | 345 | 380 | 415 | 450 | 35 |
| Bulgaria | 95 | 105 | 125 | 150 | 180 | 205 | 230 | 260 | 285 | 310 | 340 | 365 | 25 |
| Burkina Faso | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Burundi | 280 | 320 | 355 | 395 | 435 | 470 | 500 | 535 | 565 | 595 | 655 | 720 | 30 |
| Cambodia | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 30 |
| Cameroon | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 30 |
| Canada | 115 | 135 | 155 | 170 | 195 | 205 | 215 | 235 | 255 | 275 | 290 | 315 | 20 |
| Canary Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| Cape Verde | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Cayman Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Central African Rep. | 165 | 220 | 260 | 290 | 355 | 370 | 380 | 415 | 445 | 480 | 580 | 605 | 20 |
| Chad | 165 | 220 | 260 | 290 | 355 | 370 | 380 | 415 | 445 | 480 | 580 | 605 | 20 |
| Chile | 115 | 155 | 185 | 210 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 380 | 505 | 510 | 15 |
| China | 70 | 95 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 285 | 315 | 345 | 375 | 410 | 30 |
| Christmas Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| Cocos Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| Colombia | 115 | 155 | 185 | 210 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 380 | 505 | 510 | 15 |
| Comoros Islands | 165 | 220 | 260 | 290 | 355 | 370 | 380 | 415 | 445 | 480 | 580 | 605 | 20 |
| Congo, Democratic Republic of the | 280 | 320 | 355 | 395 | 435 | 470 | 500 | 535 | 565 | 595 | 655 | 720 | 20 |
| Congo, Republic of the | 280 | 320 | 355 | 395 | 435 | 470 | 500 | 535 | 565 | 595 | 655 | 720 | 20 |
| Cook Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Costa Rica | 135 | 155 | 185 | 210 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 380 | 505 | 510 | 15 |
| Côte d’Ivoire | 65 | 90 | 110 | 135 | 160 | 185 | 205 | 230 | 255 | 275 | 300 | 330 | 25 |
| Croatia | 95 | 115 | 140 | 170 | 195 | 220 | 250 | 275 | 300 | 330 | 355 | 380 | 25 |
| Cuba | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| Curacao | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Cyprus | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 205 | 220 | 15 |
| Czech. Republic | 80 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 25 |
| Denmark | 90 | 115 | 140 | 170 | 195 | 220 | 250 | 275 | 300 | 330 | 355 | 380 | 25 |
| Djibouti | 135 | 185 | 215 | 250 | 260 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 440 | 460 | 25 |
| Dominica | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Dominican Republic | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| East Timor | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Ecuador | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Egypt | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 15 |
| El Salvador | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Equatorial Guinea | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| Eritrea | 280 | 320 | 355 | 395 | 435 | 470 | 500 | 535 | 565 | 595 | 655 | 720 | 25 |
| Estonia | 80 | 105 | 135 | 170 | 200 | 235 | 265 | 300 | 330 | 365 | 395 | 430 | 35 |
| Ethiopia | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 35 |
| Falkland Islands | 165 | 225 | 295 | 360 | 425 | 485 | 555 | 615 | 680 | 740 | 805 | 865 | 60 |
| Faroe Islands | 180 | 205 | 250 | 290 | 335 | 295 | 325 | 350 | 380 | 410 | 410 | 420 | 15 |
| Fiji Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Finland | 100 | 130 | 155 | 180 | 205 | 235 | 260 | 285 | 315 | 340 | 365 | 395 | 25 |
| France | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 25 |
| French Guiana | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| Gabon | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Gambia | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Georgia | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 15 |
| Germany | 80 | 105 | 120 | 140 | 165 | 185 | 210 | 235 | 255 | 280 | 305 | 325 | 25 |
| Ghana | 125 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 25 |
| Gibraltar | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 20 |
| Greece | 105 | 140 | 170 | 205 | 235 | 270 | 300 | 335 | 365 | 400 | 430 | 465 | 35 |
| Greenland | 180 | 205 | 250 | 290 | 335 | 295 | 325 | 350 | 380 | 410 | 410 | 420 | 15 |
| Grenada | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Guadeloupe | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Guam | 145 | 195 | 225 | 235 | 265 | 290 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Guatemala | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Guernsey | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| Guinea Bissau | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| Guinea Republic | 145 | 195 | 230 | 270 | 300 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 615 | 650 | 25 |
| Guyana | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Haiti | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Honduras Republic | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Hong Kong | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 20 |
| Hungary | 80 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 25 |
| Iceland | 125 | 165 | 195 | 230 | 270 | 295 | 325 | 350 | 380 | 405 | 475 | 490 | 15 |
| India | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 175 | 180 | 190 | 215 | 240 | 15 |
| Indonesia | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 25 |
| Iran | 140 | 195 | 225 | 260 | 295 | 310 | 325 | 340 | 350 | 360 | 425 | 495 | 20 |
| Iraq | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 35 |
| Ireland | 100 | 135 | 165 | 200 | 230 | 265 | 295 | 330 | 360 | 395 | 425 | 460 | 35 |
| Israel | 135 | 180 | 230 | 280 | 325 | 375 | 425 | 475 | 520 | 570 | 620 | 665 | 50 |
| Italy | 80 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 25 |
| Jamaica | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Japan | 105 | 130 | 160 | 190 | 225 | 245 | 250 | 270 | 290 | 310 | 380 | 395 | 20 |
| Jersey | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 450 | 515 | 580 | 35 |
| Jordan | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 185 | 200 | 210 | 220 | 225 | 255 | 285 | 15 |
| Kazakhstan | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 20 |
| Kenya | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 20 |
| Kiribati, Republic of | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| Korea, North | 630 | 690 | 760 | 820 | 890 | 950 | 1020 | 1075 | 1145 | 1205 | 1270 | 1330 | 65 |
| Korea, South | 95 | 125 | 155 | 185 | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 410 | 420 | 20 |
| Kuwait | 60 | 80 | 105 | 125 | 145 | 160 | 175 | 185 | 190 | 200 | 225 | 250 | 15 |
| Kyrgyzstan | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 25 |
| Laos | 110 | 145 | 180 | 215 | 250 | 280 | 315 | 335 | 365 | 395 | 455 | 520 | 25 |
| Latvia | 90 | 115 | 150 | 180 | 215 | 245 | 280 | 310 | 345 | 375 | 410 | 440 | 35 |
| Lebanon | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 185 | 200 | 210 | 220 | 225 | 255 | 285 | 15 |
| Lesotho | 125 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 25 |
| Liberia | 300 | 345 | 385 | 425 | 470 | 510 | 545 | 575 | 610 | 645 | 710 | 775 | 25 |
| Libya | 630 | 690 | 760 | 820 | 890 | 950 | 1020 | 1075 | 1145 | 1205 | 1270 | 1330 | 65 |
| Liechtenstein | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 10 |
| Lithuania | 100 | 140 | 175 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 310 | 325 | 375 | 425 | 35 |
| Luxembourg | 100 | 140 | 175 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 310 | 325 | 375 | 425 | 25 |
| Macao | 110 | 145 | 180 | 215 | 250 | 280 | 315 | 335 | 365 | 395 | 455 | 520 | 30 |
| Macedonia | 185 | 235 | 280 | 325 | 370 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Madagascar | 135 | 170 | 205 | 240 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 530 | 25 |
| Malawi | 125 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 25 |
| Malaysia | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 15 |
| Maldives | 100 | 140 | 175 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 310 | 325 | 375 | 425 | 30 |
| Mali | 300 | 345 | 385 | 425 | 470 | 510 | 545 | 575 | 610 | 645 | 710 | 775 | 25 |
| Malta | 125 | 140 | 175 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 310 | 325 | 375 | 425 | 30 |
| Marshall Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Martinique | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Mauritania | 140 | 160 | 210 | 250 | 260 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 440 | 460 | 25 |
| Mauritius | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 20 |
| Mayotte | 165 | 210 | 250 | 290 | 330 | 370 | 380 | 415 | 445 | 480 | 575 | 605 | 20 |
| Mexico | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 15 |
| Micronesia | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Moldova, Republic of | 185 | 235 | 280 | 325 | 370 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Monaco | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 15 |
| Mongolia | 135 | 185 | 215 | 250 | 260 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 440 | 460 | 30 |
| Montenegro | 185 | 235 | 280 | 325 | 370 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Montserrat | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Morocco | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 25 |
| Mozambique | 135 | 185 | 215 | 250 | 285 | 320 | 360 | 390 | 420 | 475 | 515 | 550 | 25 |
| Myanmar | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 25 |
| Namibia | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 30 |
| Nauru, Republic of | 160 | 220 | 275 | 290 | 415 | 455 | 535 | 595 | 655 | 715 | 780 | 840 | 60 |
| Nepal | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 20 |
| Netherlands | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 25 |
| Netherlands, Antilles | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 35 |
| New Caledonia | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| New Zealand | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 25 |
| Nicaragua | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Niger | 300 | 345 | 385 | 425 | 470 | 510 | 545 | 575 | 610 | 645 | 710 | 775 | 25 |
| Nigeria | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 30 |
| Niue | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| Norfolk Islands | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| Northern Mariana Isl. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 85 |
| Norway | 85 | 115 | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 315 | 355 | 15 |
| Oman | 55 | 75 | 95 | 120 | 140 | 150 | 170 | 175 | 180 | 190 | 215 | 240 | 15 |
| Pakistan | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 175 | 180 | 190 | 215 | 240 | 15 |
| Palau | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Panama | 140 | 160 | 185 | 210 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 380 | 505 | 510 | 15 |
| Papua New Guinea | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Paraguay | 140 | 185 | 220 | 255 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 605 | 615 | 25 |
| Peru | 130 | 160 | 190 | 215 | 255 | 280 | 310 | 335 | 360 | 385 | 520 | 525 | 20 |
| Philippines | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 25 |
| Poland | 75 | 100 | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 315 | 355 | 25 |
| Portugal | 75 | 100 | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 315 | 355 | 25 |
| Puerto Rico | 140 | 185 | 225 | 255 | 305 | 310 | 320 | 345 | 375 | 400 | 495 | 510 | 15 |
| Qatar | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 275 | 300 | 15 |
| Reunion, Island of | 155 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 20 |
| Romania | 75 | 100 | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 315 | 355 | 25 |
| Russia | 185 | 185 | 220 | 255 | 290 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Rwanda | 125 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 25 |
| Saint Pierre and Miquelon | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| Saipan | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 440 | 470 | 510 | 550 | 635 | 720 | 40 |
| San Marino | 125 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 15 |
| Sao Tome and Principe | 165 | 225 | 275 | 290 | 420 | 455 | 555 | 615 | 680 | 740 | 805 | 865 | 60 |
| Saudi Arabia | 60 | 80 | 105 | 125 | 145 | 160 | 175 | 185 | 190 | 200 | 225 | 250 | 10 |
| Senegal | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Serbia | 185 | 235 | 280 | 325 | 370 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| Seychelles | 130 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 20 |
| Sierra Leone | 125 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 20 |
| Singapore | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 15 |
| Slovakia | 100 | 140 | 175 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 310 | 325 | 375 | 425 | 25 |
| Slovenia | 100 | 140 | 175 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 310 | 325 | 375 | 425 | 25 |
| Solomon Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| Somalia | 630 | 690 | 760 | 820 | 890 | 950 | 1020 | 1075 | 1145 | 1205 | 1270 | 1330 | 65 |
| South Africa | 85 | 120 | 150 | 185 | 220 | 245 | 270 | 285 | 300 | 320 | 365 | 410 | 25 |
| South Sudan | 630 | 690 | 760 | 820 | 890 | 950 | 1020 | 1075 | 1145 | 1205 | 1270 | 1330 | 65 |
| Spain | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 25 |
| Sri Lanka | 55 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 175 | 180 | 190 | 215 | 240 | 15 |
| St. Barthelemy | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| St. Eustatius | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| St. Helena | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| St. Kitts and Nevis | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| St. Lucia | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| St. Maarten | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| St. Vincent and the Grenadines | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Sudan | 630 | 690 | 760 | 820 | 890 | 950 | 1020 | 1075 | 1145 | 1205 | 1270 | 1330 | 65 |
| Suriname | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Swaziland | 135 | 170 | 210 | 250 | 295 | 325 | 370 | 395 | 425 | 460 | 530 | 600 | 25 |
| Sweden | 130 | 165 | 195 | 230 | 260 | 295 | 325 | 360 | 390 | 425 | 455 | 490 | 35 |
| Switzerland | 130 | 165 | 195 | 230 | 260 | 295 | 325 | 360 | 390 | 425 | 455 | 490 | 35 |
| Syria | 460 | 505 | 550 | 590 | 635 | 675 | 720 | 755 | 800 | 840 | 915 | 915 | 20 |
| Tahiti | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| Taiwan | 70 | 100 | 125 | 150 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | 275 | 305 | 25 |
| Tajikistan | 165 | 225 | 275 | 320 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 | 610 | 660 | 710 | 50 |
| Tanzania | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 20 |
| Thailand | 75 | 100 | 125 | 180 | 195 | 210 | 220 | 250 | 280 | 310 | 335 | 365 | 30 |
| Togo | 130 | 160 | 210 | 265 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 630 | 650 | 25 |
| Tonga | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Trinidad and Tobago (West Indies) | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Tunisia | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 25 |
| Turkey | 100 | 135 | 165 | 200 | 230 | 265 | 295 | 330 | 360 | 395 | 425 | 460 | 35 |
| Turkmenistan | 140 | 195 | 230 | 265 | 315 | 320 | 330 | 355 | 380 | 405 | 500 | 520 | 20 |
| Turks and Caicos Islands | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
| Tuvalu | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 20 |
| UAE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 2 |
| Uganda | 85 | 120 | 150 | 185 | 220 | 245 | 270 | 285 | 300 | 320 | 365 | 410 | 20 |
| Ukraine | 185 | 195 | 220 | 255 | 290 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 475 | 490 | 15 |
| United Kingdom | 75 | 110 | 145 | 175 | 210 | 225 | 245 | 255 | 270 | 275 | 315 | 350 | 15 |
| Uruguay | 140 | 185 | 220 | 255 | 300 | 330 | 365 | 395 | 425 | 455 | 615 | 620 | 25 |
| USA | 115 | 130 | 160 | 185 | 220 | 245 | 270 | 285 | 300 | 320 | 365 | 410 | 15 |
| Uzbekistan | 110 | 160 | 200 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 360 | 375 | 430 | 485 | 20 |
| Vanuatu | 145 | 195 | 230 | 270 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 645 | 650 | 25 |
